<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assicurazioni Auto Online</title>
	<atom:link href="http://www.assicurauto.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assicurauto.info</link>
	<description>La tua guida per risparmiare alla guida!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>La scatola nera sulle automobili: per la sicurezza ed il risparmio</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/664/news/la-scatola-nera-sulle-automobili-per-la-sicurezza-ed-il-risparmio.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/664/news/la-scatola-nera-sulle-automobili-per-la-sicurezza-ed-il-risparmio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[scatola nera]]></category>
		<category><![CDATA[sconto assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[tutela automobilista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;arrivo del governo Monti stanno cambiando davvero molte cose in ogni settore, anche ovviamente nel settore delle assicurazioni auto. Tra le novità che saranno introdotte a breve troviamo anche la questione delle scatole nere per le automobili. Le scatole nere per le automobili altro non sono se non dei dispositivi elettronici in tutto simili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/scatola-nera-in-auto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-665" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/scatola-nera-in-auto-300x194.jpg" alt="" width="226" height="146" /></a>Con l&#8217;arrivo del governo Monti stanno cambiando davvero molte cose in ogni settore, anche ovviamente nel settore delle assicurazioni auto. Tra le novità che saranno introdotte a breve troviamo anche la questione delle scatole nere per le automobili. Le scatole nere per le automobili altro non sono se non dei dispositivi elettronici in tutto simili ai classici dispositivi montati sugli aerei che permettono di monitorare e di registrare i movimenti dei veicoli.</p>
<p>Alcune compagnie assicurative potrebbero offrire ai loro clienti questi dispositivi. Che fare in questo caso, accettare questa offerta oppure no? Si tratta di un&#8217;offerta in realtà davvero molto vantaggiose per gli automobilisti. Innanzitutto si tratta di un dispositivo di sicurezza davvero molto importante che potrebbe essere cruciale soprattutto in caso di incidenti in cui viene addossata la colpa all&#8217;automobilista in modo improprio, un modo insomma per tutelarsi. Il vantaggio però non deriva solo dalla maggiore sicurezza ma si tratta anche di un vero e proprio vantaggio economico.</p>
<p>La nuova normativa prevede infatti che le compagnie assicurative offrano degli sconti sulle assicurazioni a tutti i conducenti che decideranno di installare un apparecchio di questa tipologia senza considerare che ovviamente i costi sono del tutto a carico della compagnia assicurativa.</p>
<p>Si tratta insomma di una grande novità nel campo delle assicurazioni che potrebbe davvero andare a vantaggio di tutti, delle compagnie e di tutti i conducenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/664/news/la-scatola-nera-sulle-automobili-per-la-sicurezza-ed-il-risparmio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come richiedere online i dati del Pubblico Registro Automobilistico</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/661/news/come-richiedere-online-i-dati-del-pubblico-registro-automobilistico.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/661/news/come-richiedere-online-i-dati-del-pubblico-registro-automobilistico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PRA]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblico Registro Automobilistico]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta dati]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è un registro in cui vengono inseriti tutti i dati relativi alle automobili, alle moto e ai rimorchi. Si tratta di un registro pubblico, di un registro quindi a cui tutti possono accedere se ne hanno bisogno. Un tempo per ricevere i dati annotati nel PRA era necessario recarsi presso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/guida1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-662" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/guida1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è un registro in cui vengono inseriti tutti i dati relativi alle automobili, alle moto e ai rimorchi. Si tratta di un registro pubblico, di un registro quindi a cui tutti possono accedere se ne hanno bisogno. Un tempo per ricevere i dati annotati nel PRA era necessario recarsi presso l&#8217;ufficio provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico e fare eventualmente anche un bel po&#8217; di fila, fortunatamente però i tempi sono cambiati e oggi questi dati sono accessibili anche direttamente online.</p>
<p>Per effettuare questa richiesta online è sufficiente compilare un apposito form disponibile sul sito internet dell&#8217;ACI inserendo tutti i propri dati personali, i dati per la fatturazione e ovviamente anche i dati del veicolo compresa la targa per il quale si stanno richiedendo informazioni.</p>
<p>Ovviamente la richiesta dei dati del Pubblico Registro Automobilistico prevede delle spese di visura, spese che ammontano a 2,84 €, a cui devono essere aggiunti per il servizio online 2,32 € più IVA per il costo del servizio e dell&#8217;intermediazione finanziaria per una spesa totale pari a 5,65 €. Queste spese possono essere sostenute direttamente online attraverso una carta di credito ACI citi, MAstercard, CArta Si, Visa, Diners o American Express.</p>
<p>Dopo aver effettuato il pagamento è quindi necessario prendere visione dei dati necessari. Ricordate però che la visura che avrete così ottenuto non potrà essere utilizzata come documento di certificazione ufficiale, documento questo che può essere rilasciato solo da un ufficio dell&#8217;ACI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/661/news/come-richiedere-online-i-dati-del-pubblico-registro-automobilistico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlla i versamenti delle tasse automobilistiche direttamente online</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/656/news/controlla-i-versamenti-delle-tasse-automobilistiche-direttamente-online.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/656/news/controlla-i-versamenti-delle-tasse-automobilistiche-direttamente-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[bollo auto]]></category>
		<category><![CDATA[controllo online]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[tasse automobilistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Oggi come oggi abbiamo fortunatamente la possibilità di effettuare i versamenti delle tasse automobilistiche ossia del bollo auto in vari luoghi, possibilità che ci rende questi pagamenti molto più semplici e veloci. I pagamenti del bollo auto possono essere effettuati anche presso le agenzie di pratiche auto e, cosa questa assolutamente comoda per tutti, anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/bollo_auto_non_pagato.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-657" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/bollo_auto_non_pagato-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Oggi come oggi abbiamo fortunatamente la possibilità di effettuare i versamenti delle tasse automobilistiche ossia del bollo auto in vari luoghi, possibilità che ci rende questi pagamenti molto più semplici e veloci. I pagamenti del bollo auto possono essere effettuati anche presso le agenzie di pratiche auto e, cosa questa assolutamente comoda per tutti, anche presso le normali tabaccherie della nostra città.</p>
<p>Il bollo auto è un versamento davvero molto importante, una tassa che deve assolutamente essere pagata correttamente se non vogliamo rischiare multe anche molto salate. Ovviamente quando effettuiamo i pagamenti presso le tabaccherie e presso le agenzie di pratiche auto ci viene data una ricevuta del pagamento ma si consiglia comunque sempre di andare a controllare che il versamento della tassa sia avvenuto in modo corretto.</p>
<p>Tutti coloro che abitano nelle regioni Valle D&#8217;Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia hanno a loro disposizione uno strumento davvero innovativo per effettuare questo controllo. Per loro è infatti più che sufficiente accedere al sito internet dell&#8217;Agenzia delle Entrare e andare alla sezione Servizi Online. Qui devono scegliere la sezione Servizi Senza Registrazione e cliccare su Interrogazione pagamenti effettuati.</p>
<p>Per scoprire se i pagamenti sono avvenuti nel modo corretto è sufficiente compilare i campi del form presente a questa pagina inserendo la regione beneficiaria, la categoria a cui appartiene il veicolo, la targa del veicolo e l&#8217;anno di pagamento. In questo modo tutta la propria situazione può essere sempre tenuta sotto controllo per una maggiore sicurezza personale, uno strumento innovativo che speriamo a breve possa essere reso disponibile anche per le altre regioni italiane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/656/news/controlla-i-versamenti-delle-tasse-automobilistiche-direttamente-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli incentivi Ford</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/652/news/gli-incentivi-ford.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/652/news/gli-incentivi-ford.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Viviamo in un momento di grande crisi economica in cui la buona totalità della popolazione cerca di risparmiare quanto più possibile. Questo ovviamente significa che alcuni settori commerciali stanno subendo e saranno costretti a subire davvero molte perdite economiche, primo fra tutti ovviamente il mercato delle automobili. Ci sono gli incentivi statali, questo è vero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/170235184-80064b28-23bb-4898-bad4-8622b867e014.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-653" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/170235184-80064b28-23bb-4898-bad4-8622b867e014.jpg" alt="" width="230" height="146" /></a>Viviamo in un momento di grande crisi economica in cui la buona totalità della popolazione cerca di risparmiare quanto più possibile. Questo ovviamente significa che alcuni settori commerciali stanno subendo e saranno costretti a subire davvero molte perdite economiche, primo fra tutti ovviamente il mercato delle automobili. Ci sono gli incentivi statali, questo è vero ma è vero anche che si tratta di incentivi in cui non tutti riescono ad entrare e che non sono sempre la soluzione ideale per ogni guidatore perché vengono rivolti solo a determinate fasce di automobili e soprattutto a quelle più costose che rimangono così nonostante gli incentivi del tutto inavvicinabili.</p>
<p>Ecco allora che la Ford ha avuto un&#8217;idea sensazionale, se gli incentivi offerti dallo Stato non sono sufficienti a smuovere la popolazione è bene crearne di nuovi del tutto privati per accaparrarsi quanti più clienti possibile. Nascono così gli incentivi offerti dalla Ford che prevede di offrire sino a 5000 € per la rottamazione o la permuta di un veicolo di qualsiasi tipologia purché sia stato immatricolato prima del 31/12/2002. E non è tutto, la Ford offre infatti delle vetture superaccessoriate senza aumentare il prezzo della macchina neanche di un euro.</p>
<p>Grazie a questi vantaggi è così possibile risparmiare pur avendo tra le mani una vettura innovativa e dotata di ogni possibile comfort, un&#8217;opportunità che siamo sicuri farà gola davvero a molte persone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/652/news/gli-incentivi-ford.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guidare l’auto a 17 anni: da aprile 2012 è possibile</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/649/news/guidare-lauto-a-17-anni-da-aprile-2012-e-possibile.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/649/news/guidare-lauto-a-17-anni-da-aprile-2012-e-possibile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[foglio rosa]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[guida accompagnata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo cambia, si evolve e con esso cambiano anche le regole in fatto di guida e il Codice della Strada. Sino ad oggi in Italia era possibile infatti guidare solo dall&#8217;età di 18 anni compiuti ma a partire dal mese di aprile 2012 non sarà più così. Sarà infatti possibile guidare già all&#8217;età di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/Monna-alla-guida.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-650" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2012/01/Monna-alla-guida-300x225.jpg" alt="" width="248" height="186" /></a>Il mondo cambia, si evolve e con esso cambiano anche le regole in fatto di guida e il Codice della Strada. Sino ad oggi in Italia era possibile infatti guidare solo dall&#8217;età di 18 anni compiuti ma a partire dal mese di aprile 2012 non sarà più così. Sarà infatti possibile guidare già all&#8217;età di 17 anni purché ovviamente si seguano delle norme ben precise.</p>
<p>Possono guidare all&#8217;età di 17 anni solo i ragazzi che sono in possesso della patente A e che hanno partecipato ad un corso pratico di guida della durata di almeno 10 ore. La macchina che i 17enni potranno guidare deve ovviamente rientrare nei normali requisiti previsti per i neopatentati ossia deve essere una macchina con una potenza massima pari a 70 kW e con un rapporto peso/potenza massimo pari a 55 kW/t.</p>
<p>Ovviamente i 17enni potranno guidare una macchina solo ed esclusivamente se a bordo con loro c&#8217;è un guidatore esperto ossia una persona in possesso della patente B da almeno 10 anni a cui non sia stata tolta la patente negli ultimi 5 anni e che abbia un&#8217;età inferiore ai 60 anni. Proprio per questo motivo, perché si tratta di una guida con accompagnatore, sulla vettura dovrà essere esposto il segnale GA al posto del classico P dove GA sta appunto per guidatore accompagnato.</p>
<p>Sarà possibile in questo modo fare pratica di guida ancora prima di essere in possesso della patente con la speranza così che i giovani imparino il Codice della Strada in modo più intenso. Ovviamente per ottenere il foglio rosa sarà comunque necessario attendere la maggiore età.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/649/news/guidare-lauto-a-17-anni-da-aprile-2012-e-possibile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divertiti Responsabilmente, la campagna per gli incidenti di Natale e Capodanno</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/645/news/divertiti-responsabilmente-la-campagna-per-gli-incidenti-di-natale-e-capodanno.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/645/news/divertiti-responsabilmente-la-campagna-per-gli-incidenti-di-natale-e-capodanno.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aci]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[Divertiti responsbailmente]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Natale, Capodanno e in generale tutte le festività dovrebbero essere momenti di grande gioia e spensieratezza, momenti da vivere con il sorriso sulle labbra. Purtroppo però non è sempre possibile a causa proprio degli incidenti stradali. Le statistiche infatti parlano chiaro, proprio in questo periodo delle feste natalizie gli incidenti stradali aumentano. Si conta che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2011/12/Divertiti-responsabilmente.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-646" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2011/12/Divertiti-responsabilmente-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Natale, Capodanno e in generale tutte le festività dovrebbero essere momenti di grande gioia e spensieratezza, momenti da vivere con il sorriso sulle labbra. Purtroppo però non è sempre possibile a causa proprio degli incidenti stradali. Le statistiche infatti parlano chiaro, proprio in questo periodo delle feste natalizie gli incidenti stradali aumentano. Si conta che nel 2010 gli incidenti stradali sono aumentati di ben il 4,7% solo nei giorni che vanno dal 24 al 26 dicembre, una percentuale davvero troppo elevata per tre giorni che dovrebbero appunto essere dei semplici e genuini giorni di festa. Secondo le statistiche inoltre non si tratta di incidenti causati solo da persone giovani che, pur rimanendo la fascia più colpita dagli incidenti stradali, sono nelle feste natalizie affiancati anche dagli over 60. Un problema quindi che riguarda tutta la popolazione e che deve essere arginato al più presto.</p>
<p>Per cercare di sensibilizzare la popolazione, per cercare quindi di rendere gli automobilisti più cauti e attenti alla guida anche durante questi periodi di festa, nasce la campagna Divertiti Responsabilmente realizzata da Aci e Diageo Italia. La campagna prevede una serie di pubblicità e di cartelloni sparsi per la città con la speranza di riuscire ad arrivare al cuore delle persone e riuscire a renderle quindi più responsabili e prevede ovviamente anche una serie di indicazioni e di informazioni che si spera possano essere utili per tutti coloro che si metteranno al volante durante queste feste natalizie.</p>
<p>Non possiamo fare altro che gridare anche noi a gran voce la necessità di divertirsi e di festeggiare sia il Natale che il Capodanno con responsabilità evitando di mettersi al volante sotto l&#8217;effetto di alcol e sostanze stupefacenti ed evitando anche ogni altra tipologia di comportamento scorretto alla guida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/645/news/divertiti-responsabilmente-la-campagna-per-gli-incidenti-di-natale-e-capodanno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche: le trasgressioni sono sempre più diffuse sulle strade italiane</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/636/news/statistiche-le-trasgressioni-sono-sempre-piu-diffuse-sulle-strade-italiane.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/636/news/statistiche-le-trasgressioni-sono-sempre-piu-diffuse-sulle-strade-italiane.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto Aci-Cencis]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[trasgressioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto Aci-Cencis ha messo in evidenza quali sono le trasgressioni che gli italiani mettono in atto più spesso quando sono alla guida, trasgressioni che ammettono di compiere e che tutti considerano come comportamenti assolutamente da non tenere, comportamenti però a cui non riescono proprio a rinunciare. È importante rendere pubbliche queste statistiche in modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2011/12/lezione-guida-fotogramma-258.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-637" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2011/12/lezione-guida-fotogramma-258.jpg" alt="" width="248" height="248" /></a>Il rapporto Aci-Cencis ha messo in evidenza quali sono le trasgressioni che gli italiani mettono in atto più spesso quando sono alla guida, trasgressioni che ammettono di compiere e che tutti considerano come comportamenti assolutamente da non tenere, comportamenti però a cui non riescono proprio a rinunciare.</p>
<p>È importante rendere pubbliche queste statistiche in modo che tutti possano rendersi conto della situazione in cui versiamo, in modo che tutti possano rendersi conto quante persone hanno in macchina comportamenti sbagliati e quanto quindi le nostre strade possano essere considerate pericolose.</p>
<p>Tra le trasgressioni più diffuse tra i conducenti italiani troviamo sia trasgressioni poco pericolose come il divieto di sosta, la violazione della zona a traffico limitato e l&#8217;occupazione delle corsie riservate ai mezzi pubblici sia trasgressioni invece che possono davvero essere molto pericolose per la propria incolumità e per l&#8217;incolumità di tutti gli altri automobilisti ossia il sorpasso a destra, l&#8217;eccesso di velocità, la mancanza del rispetto del semaforo rosso e l&#8217;utilizzo del telefono cellulare. Si tratta di trasgressioni che negli anni sono aumentate anziché diminuire di percentuali anche piuttosto consistenti, trasgressioni che invece dovrebbero essere combattute in modo intenso in quanto provocano incidenti anche molto gravi.</p>
<p>Nonostante le statistiche mettano in evidenza una situazione così grave è vero però che la maggior parte dei conducenti, circa il 44%, si dice favorevole ad un inasprimento delle pene, affermazione che ci fa comprendere allora che dopotutto la buona volontà c&#8217;è e che è quindi necessario portare avanti ancora le opere di sensibilizzazione con la speranza che questa buona volontà possa poi essere messa in connessione con azioni reali. La situazione deve infatti cambiare ed è necessario chiamare a gran voce gli automobilisti affinché cerchino di mettere in atto le loro buone intenzioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/636/news/statistiche-le-trasgressioni-sono-sempre-piu-diffuse-sulle-strade-italiane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come cambia la guida con smartphone e tablet</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/639/news/come-cambia-la-guida-con-smarphone-e-tablet.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/639/news/come-cambia-la-guida-con-smarphone-e-tablet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in tempo reale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Vai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Gli smartphone e i tablet sono ormai entrati nelle vostre vite in modo intenso tanto che ci sembra ormai di non poterne proprio più fare a meno. Ecco allora che nascono sempre nuovi servizi per smartphone e tablet volti proprio a rendere le nostre vite molto più semplici in ogni ambito anche alla guida della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2011/12/163737600-a4f7abee-3039-4357-841b-95f0cb292a1a.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-640" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2011/12/163737600-a4f7abee-3039-4357-841b-95f0cb292a1a-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a>Gli smartphone e i tablet sono ormai entrati nelle vostre vite in modo intenso tanto che ci sembra ormai di non poterne proprio più fare a meno. Ecco allora che nascono sempre nuovi servizi per smartphone e tablet volti proprio a rendere le nostre vite molto più semplici in ogni ambito anche alla guida della nostra automobile.</p>
<p>Stiamo parlando della nuova applicazione &#8220;Vai&#8221;, un&#8217;applicazione che permette di ottenere informazioni in tempo reale sul traffico. Con questa innovativa applicazione non sarà possibile sapere solo quali sono le strade più trafficate ma sarà anche possibile scoprire quali strade presentano dei rallentamenti o su quali strade sono stati riscontrati ostacoli oppure la presenza di carichi dispersi, informazioni utili quindi non solo per riuscire a scegliere la strada più veloce ma anche per evitare spiacevoli incidenti.</p>
<p>L&#8217;utilizzo di un&#8217;applicazione di questa tipologia significa quindi una maggiore sicurezza quando siamo al volante della nostra vettura senza considerare poi che si tratta di un&#8217;applicazione di facile utilizzo dotata di un&#8217;interfaccia davvero molto intuitiva, l&#8217;applicazione ideale quindi per tutti e per ogni fascia di età.</p>
<p>L&#8217;amministratore dell&#8217;Anas ha così affermato a proposito di questa novità: &#8220;L&#8217;Anas  è al passo con  l&#8217;innovazione tecnologica. La nuova applicazione, realizzata con le  proprie forze interne, è l&#8217;espressione di quel processo continuo e  costante di innovazione e trasformazione che l&#8217;Azienda ha saputo  realizzare nel corso degli ultimi anni per offrire certezza  dell&#8217;informazione e, quindi, garantire la sicurezza del viaggio&#8221;.</p>
<p>Se siete quindi in possesso di uno smartphone, di un iPhone o di un iPad non lasciatevi sfuggire questa applicazione, potrete così rendere finalmente i vostri spostamenti in auto senza dubbio migliori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/639/news/come-cambia-la-guida-con-smarphone-e-tablet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La petizione per chiedere guard-rail sicuri anche per i motociclisti</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/628/news/la-petizione-per-chiedere-guard-rail-sicuri-anche-per-i-motociclisti.html</link>
		<comments>http://www.assicurauto.info/628/news/la-petizione-per-chiedere-guard-rail-sicuri-anche-per-i-motociclisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla.Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[guard-rail]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[petizione online]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza motociclisti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurauto.info/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[I guard-rail presenti sulle maggiori strade italiane sono degli strumenti molto utili in caso di incidente, strumenti che rendono le strade molto più sicure. Questo è vero in realtà solo per gli automobilisti perché sembra che invece i guard-rail italiani non siano affatto sicuri per i motociclisti. Le statistiche parlano chiaro, nella maggior parte degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2011/12/37067.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-629" src="http://www.assicurauto.info/wp-content/uploads/2011/12/37067-300x300.jpg" alt="" width="241" height="241" /></a>I guard-rail presenti sulle maggiori strade italiane sono degli strumenti molto utili in caso di incidente, strumenti che rendono le strade molto più sicure. Questo è vero in realtà solo per gli automobilisti perché sembra che invece i guard-rail italiani non siano affatto sicuri per i motociclisti.</p>
<p>Le statistiche parlano chiaro, nella maggior parte degli incidenti in cui sono coinvolti i motociclisti i guard-rail non hanno offerto alcun tipo di protezione ma anzi si sono rivelati delle vere e proprie trappole, delle ghigliottine in lamiera capaci di creare delle ferite ancora più profonde di quelle che l&#8217;incidente in sé avrebbe causato.</p>
<p>La protesta contro questa situazione ha preso il via già da un po&#8217; di mesi ma ancora non sono stati messi in atto dei cambiamenti significativi. Solo alcune strade italiane hanno infatti provveduto a mettere in atto questi cambiamenti e a livello europeo, livello da cui ci si aspettava una decisione nel giro di poco tempo, la questione è stata momentaneamente accantonata in quanto considerata una richiesta prettamente tecnica che quindi non ha particolare urgenza.</p>
<p>Ecco allora che la protesta sta diventando giorno dopo giorno sempre più pressante ed è iniziata anche una raccolta firme  online, una vera e propria petizione, per chiedere di cambiare i guard-rail presenti sulle strade italiane. La richiesta non vuole ovviamente la rimozione dei guard-rail ma una loro modifica affinché diventino più sicuri per tutti con l&#8217;introduzione di un&#8217;apposita fascia di protezione che copra i paletti inferiori dei guard-rail ossia la zona che solitamente infligge le ferite più gravi ai motociclisti.</p>
<p>La petizione è disponibile al seguente indirizzo  <a href="www.petizionionline.it/petizione/tutti-uniti-per-avere-i-guard-rail-salva-motociclisti/5557">www.petizionionline.it/petizione/tutti-uniti-per-avere-i-guard-rail-salva-motociclisti/5557</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurauto.info/628/news/la-petizione-per-chiedere-guard-rail-sicuri-anche-per-i-motociclisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strade italiane: la sicurezza è ancora lontana</title>
		<link>http://www.assicurauto.info/625/news/strade-italiane-la-sicurezza-e-ancora-lontana.html</link>
